Бескаркасные арочные ангары пользуются высоким спросом, оня являются наиболее экономичным видом строительства за счет коротких сроков возведения и невысокой стоимости м². Основной технологической особенностью бескаркасного сооружения является полное отсутсвие традиционного жесткого каркаса. Арочные ангары также отличаются широким функциональным назначением (склады, магазины, сельхоз.фермы и т. д.). Существует возможность монтажа арочных ангаров трёх видов: холодные, утепленные, теплые. Цена на бескаркасные ангары напрямую зависит от габаритов сооружения, а также вида утеплителя. Точную стоимость вам подскажут наши менеджеры.
Металлические быстровозводимые арочные здания и сооружения универсальны в изготовлении и применяютя для строительства: автопаркингов, автосервисов, автомоек, гаражей для техники, складских комплексов, производственных цехов, объектов сельскохозяйственного назначения, супермаркетов, рынков разного профиля, спортивных сооружений и т.д.
Используемая сталь | высококачественная рулонная сталь 1 класса российского производства |
Толщина стали при строительстве любого ангара | от 0,7 до 1,5 мм |
Покрытие | цинк, ЛКП (лакокрасочное полимерное покрытие) |
Толщина покрытия стали цинком (стойкость к коррозии) | от 120 г/м² |
Конструкция торцевых стен и перегородок | из того же профиля и той же толщины, и цинковым покрытием, что и купол ангара |
Варианты строения | холодный или утепленный |
Утепление ангара | купол утепляется минераловатным утеплителем или базальтовой минеральной плитой. Утеплитель укладывается в шахматном порядке и дополнительно укрепляется анкерными элементами. Торцевые стены утепляются аналогичным способом, что и купол ангара |
Ширина здания | от 6 до 24 метров |
Высота здания | от 3 до 12 метров |
Длина здания | не ограничена |
Степень огнестойкости | II, V в соответствии с сертификатом пожарной безопасности №С-RU.ПБ25.B.01680 |
Снеговая нагрузка | до 250 кг/м² |
Ветровая нагрузка | до 200 км/ч |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Температура эксплуатации | от −60 до +60 градусов |
Срок эксплуатации | более 50 лет |
Срок строительства | от 10 дней в зависимости от площади и назначения |
Гарантийный срок обслуживания | до 48 месяцев |
Документы | Сертификат соответствия прочности конструкции №POCC RU.АГ98.Н06014 |
дней на возведение 1000 м²
рублей эксплуатационные расходы
лет минимальный срок эксплуатации
% экономия средств